Tabela de Tarifas
A Fórmula Paramétrica define o reajuste anual das tarifas, com base em custos como mão de obra, energia elétrica e inflação (IGPM).
Esse ajuste mantém os valores atualizados conforme o mercado, garantindo a sustentabilidade e a continuidade dos serviços.
| Valores de Água | ||
|---|---|---|
| Categoria Residencial - Normal | ||
| Faixa de Consumo | Valores em Reais | Unidade |
| 0 a 10 | 2,72 | m³ |
| 11 a 20 | 3,02 | m³ |
| 21 a 30 | 3,28 | m³ |
| 31 a 40 | 3,57 | m³ |
| 41 a 50 | 3,83 | m³ |
| Acima de 50 | 4,11 | m³ |
| Categoria Comercial | ||
|---|---|---|
| Faixa de Consumo | Valores em Reais | Unidade |
| 0 a 10 | 3,18 | m³ |
| 11 a 20 | 3,51 | m³ |
| 21 a 30 | 3,77 | m³ |
| 31 a 40 | 4,16 | m³ |
| 41 a 50 | 4,50 | m³ |
| Acima de 50 | 4,77 | m³ |
| Categoria Pública | ||
|---|---|---|
| Faixa de Consumo | Valores em Reais | Unidade |
| 0 a 10 | 2,90 | m³ |
| 11 a 20 | 3,02 | m³ |
| 21 a 30 | 3,28 | m³ |
| 31 a 40 | 3,57 | m³ |
| 41 a 50 | 3,83 | m³ |
| Acima de 50 | 4,11 | m³ |
| Categoria Pública - Industrial | ||
|---|---|---|
| Faixa de Consumo | Valores em Reais | Unidade |
| 0 a 10 | 3,67 | m³ |
| 11 a 20 | 4,06 | m³ |
| 21 a 30 | 4,38 | m³ |
| 31 a 40 | 4,77 | m³ |
| 41 a 50 | 5,15 | m³ |
| Acima de 50 | 5,53 | m³ |
| Valores de Esgoto | ||
|---|---|---|
| Categoria Residencial - Normal | ||
| Faixa de Consumo | Valores em Reais | Unidade |
| 0 a 10 | 2,58 | m³ |
| 11 a 20 | 2,87 | m³ |
| 21 a 30 | 3,12 | m³ |
| 31 a 40 | 3,39 | m³ |
| 41 a 50 | 3,64 | m³ |
| Acima de 50 | 3,91 | m³ |
| Categoria Comercial | ||
|---|---|---|
| Faixa de Consumo | Valores em Reais | Unidade |
| 0 a 10 | 3,02 | m³ |
| 11 a 20 | 3,33 | m³ |
| 21 a 30 | 3,58 | m³ |
| 31 a 40 | 3,95 | m³ |
| 41 a 50 | 4,27 | m³ |
| Acima de 50 | 4,53 | m³ |
| Categoria Pública | ||
|---|---|---|
| Faixa de Consumo | Valores em Reais | Unidade |
| 0 a 10 | 2,76 | m³ |
| 11 a 20 | 2,87 | m³ |
| 21 a 30 | 3,12 | m³ |
| 31 a 40 | 3,39 | m³ |
| 41 a 50 | 3,64 | m³ |
| Acima de 50 | 3,91 | m³ |
| Categoria Pública - Industrial | ||
|---|---|---|
| Faixa de Consumo | Valores em Reais | Unidade |
| 0 a 10 | 3,49 | m³ |
| 11 a 20 | 3,86 | m³ |
| 21 a 30 | 4,16 | m³ |
| 31 a 40 | 4,53 | m³ |
| 41 a 50 | 4,90 | m³ |
| Acima de 50 | 5,26 | m³ |
